| DefSmeta 5 |
|---|
| 1_Dемо-версия программы "DefSmeta 5.4" | 13.6 Mb | Скачать |
| 2_Dемо-версия программы "DefSmeta 5.2" | 11.8 Mb | Скачать |
| Видео-ролик "Методика проверки ресурсной сметы с помощью программы DefSmeta Light" | 3.5 Mb | Скачать |
| Видео-ролик "Построение графика производства работ и создание документов для договора в программе DefSmeta Light и Мастер ПТО" | 8.4 Mb | Скачать |
| Пример отчетов, создаваемых в программе "DefSmeta 5" | 221.4 Kb | Скачать |
| Мастер ПТО |
|---|
| Демо-версия программы "Мастер ПТО 5.2" | 8.8 Mb | Скачать |
| DefSmeta 4 |
|---|
| Демо-версия DefSmeta 4.6 Light | 4.3 Mb | Скачать |
| Обновления DefSmeta 4 |
|---|
| Обновление DefSmeta 4.3, 4.4, 4.5 до версии DefSmeta 4.6 (устанавливается только при наличии лицензионного CD с программой) | 8.1 Mb | Скачать |
| ТЕР в формате программы DefSmeta Light |
|---|
| Алтайский край | 3.7 Mb | Скачать |
| Белгородская область | 3.1 Mb | Скачать |
| Владимирская область | 4.6 Mb | Скачать |
| Иркутская область | 4.3 Mb | Скачать |
| Камчатская область | 3.5 Mb | Скачать |
| Кемеровская область | 5.6 Mb | Скачать |
| Краснодарский край | 5.1 Mb | Скачать |
| Красноярский край | 8.3 Mb | Скачать |
| Новосибирская область | 5.4 Mb | Скачать |
| Омская область | 4.8 Mb | Скачать |
| Пермская область | 4.7 Mb | Скачать |
| Сахалинская область | 4.8 Mb | Скачать |
| Свердловская область | 5 Mb | Скачать |
| Ставропольский край | 6.1 Mb | Скачать |
| Тульская область | 4.5 Mb | Скачать |
| Тюменская область | 5.1 Mb | Скачать |
| Ханты-Мансийский АО | 11.1 Mb | Скачать |
| Ямало-Ненецкий АО | 6.4 Mb | Скачать |
| Ярославская область | 5.5 Mb | Скачать |
| Индексы к ТЕР в формате программы DefSmeta Light |
|---|
| Новосибирская область, выпуск 29, март 2006 г. | 573.1 Kb | Скачать |
| Новосибирская область, выпуск 30, ноябрь 2006 г. | 402.1 Kb | Скачать |
| Новосибирская область, выпуск 31, май 2007 г. | 404.3 Kb | Скачать |
| Новосибирская область, выпуск 32, ноябрь 2007 г. | 405.1 Kb | Скачать |
| Новосибирская область, выпуск 33, май 2008 г. | 479.6 Kb | Скачать |
| Новосибирская область, выпуск 34, ноябрь 2008 г. | 2.5 Mb | Скачать |
| Новосибирская область, выпуск 35, май 2009 г. | 2.5 Mb | Скачать |
| Quality |
|---|
| Quality - Операционный контроль качества в строительстве 1.0 | 7.9 Mb | Скачать |